Sää paikassa Warsaw
Clouds (broken clouds)
 8 °C
 8 °C
								
Ilmankosteus: 76% Paine: 1012 hPa Tuuli: 7 km/h W
Nykyinen Sääennuste paikalle Warsaw
| Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 
| Conditions |  broken clouds |  few clouds |  broken clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  broken clouds | 
| Temperature | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 
| Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 
| Wind Direction | W | W | W | NW | W | W | 
| Humidity | 76% | 72% | 59% | 67% | 77% | 81% | 
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 
| Conditions |  broken clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  broken clouds |  broken clouds |  broken clouds |  overcast clouds | 
| Temperature | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 
| Wind Direction | S | S | SE | SE | SE | SE | SE | SE | 
| Humidity | 82% | 81% | 78% | 58% | 45% | 55% | 63% | 69% | 
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 
| Conditions |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  overcast clouds | 
| Temperature | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 
| Wind Direction | S | SE | S | S | S | SW | S | S | 
| Humidity | 71% | 71% | 76% | 73% | 67% | 76% | 81% | 84% | 
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 
| Conditions |  overcast clouds |  overcast clouds |  light rain |  light rain |  moderate rain |  light rain |  overcast clouds |  broken clouds | 
| Temperature | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 
| Wind Direction | S | SW | NW | NW | W | W | W | W | 
| Humidity | 89% | 92% | 93% | 90% | 89% | 80% | 81% | 88% | 
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM | 
| Conditions |  scattered clouds |  scattered clouds |  scattered clouds |  overcast clouds |  overcast clouds |  scattered clouds |  scattered clouds |  overcast clouds | 
| Temperature | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 
| Wind Direction | W | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | 
| Humidity | 89% | 91% | 86% | 75% | 65% | 67% | 73% | 76% | 
 
										
									 
						 
							 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
						                                 
											 
												 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											